| 2012年鎮(zhèn)江飛馳集團(tuán)主要物資采購計劃清單 | ||
| 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 備注 |
| 矩管 | 20×30×1.5 | |
| 20×40×1.5 | ||
| 25×25×1.5 | ||
| 30×30×1.5 | ||
| 30×50×1.5 | ||
| 40×40×3 | ||
| 40×60×3 | ||
| 彩鋼板 | δ0.52 | |
| 西南鋁板 | δ1.0 | |
| δ1.2 | ||
| 花紋鋁板 | δ2.5 | |
| 防銹鋁板 | δ1.2 | |
| δ2.0 | ||
| 不銹鋼板202 | δ1.5 | |
| δ2.0 | ||
| 不銹鋼板304/2B | δ2.5 | |
| 拉絲不銹鋼板304/2B | δ0.8 | |
| 不銹鋼沖花板 | δ1.5 | |
| δ2.0 | ||
| *上述物資本公司長期需要,請有意者報價回傳或來電咨詢。 | ||
|
聯(lián)系電話:0511-88787390 采購中心:孫小姐 |
||
